Egy táblában mikor, mennyivel emelkednek az orvosbérek
HírekHa pontosan tudni akarjuk, miként változnak az orvosbérek, mit jelent az orvosi béremelés érdemes áttekinteni az alábbi bértáblát.
|
Új bértábla (bruttó forint/hó) 2022. január 1. – 2022. december 31. |
Új bértábla (bruttó forint/hó) 2023. január 1-től |
||
Gyakorlati idő |
Összeg | Összeg |
Összeg | |
0-2 év | 481 486 Ft | 619 053 Ft | 687 837 Ft | |
3-5 év | 613 134 F | 788 315 Ft | 875 906 Ft | |
6-10 év | 861 848 Ft | 1 108 091 Ft | 1 231 212 F | |
11-15 év | 979 473 Ft | 1 259 322 Ft | 1 399 247 Ft | |
16-20 év | 1 044 175 Ft | 1 342 511 Ft | 1 491 679 Ft | |
21-25 év | 1 158 957 Ft | 1 490 087 Ft | 1 655 653 Ft | |
26-30 év | 1 256 300 Ft | 1 615 243 Ft | 1 794 715 Ft | |
31-35 év | 1 307 997 Ft | 1 681 710 Ft | 1 868 567 Ft | |
36-40 év | 1 417 967 Ft | 1 823 100 Ft | 2 025 667 Ft | |
41- év | 1 666 040 Ft | 2 142 051 Ft | 2 380 057 Ft |
Összehasonlításként a jelenlegi havi bruttó orvosi bérek (az évhatárok eltérőek):
Gyakorlati idő | ORVOSOK, SZAKORVOSOK, FOGORVOSOK, SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA I FIZETÉSI OSZTÁLY* |
ORVOSOK, SZAKORVOSOK, FOGORVOSOK, SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA J FIZETÉSI OSZTÁLY* |
0-3 év | 354 820 | 367 320 |
4-6 év | 361 220 | 376 620 |
7-9 év | 369 420 | 388 220 |
10-12 év | 378 620 | 399 720 |
13-15 év | 389 220 | 411 320 |
16-18 év | 399 920 | 422 920 |
19-21 év | 410 520 | 432 220 |
22-24 év | 421 220 | 441 820 |
25-27 év | 429 720 | 451 520 |
28-30 év | 438 220 | 461 220 |
31-33 év | 446 720 | 470 820 |
34-36 év | 455 320 | 480 520 |
37-39 év | 465 220 | 491 320 |
40-42 év | 475 120 | 502 120 |
43-45 év | 485 105 | 512 936 |
46-48 év | 495 045 | 523 751 |
49-51 év | 504 985 | 534 566 |
*I fizetési osztály:
olyan munkakör, amihez egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kell, vagy 1984.09.01. előtti doktori cím, vagy az utáni egyetemi tudományos fokozat
J fizetési osztály:
-egyetemi végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakör + a felsőoktatásról szóló törvény szerinti tudományos fokozat