Hol beszélik a legjobb angolt? - Magyarország előzi Svájcot
ElemzésekAz EF Education First nemzetközi nyelviskola rangsorában Magyarország egy év alatt hat helyett lépett előre.
Az EF nemzetközi nyelviskola minden évben megméri, hogy a világ országaiban milyen szinten beszélnek angolul. A kutatásban többnyire azok az országok vesznek részt, ahol nem az angol a hivatalos nyelv. A teszteket csak az interneten lehet kitölteni. Akár csak az előző években az élvonalban ezúttal is főleg a skandináv országok végeztek. Magyarország meglepően jól szerepelt. Hazánk a régióban többek közt Csehországot, Szlovákiát és Romániát is előzi. A V4-ek közül Lengyelország teljesített a legjobban. Táblázatunkban az első harminc helyezettet közöljük.
| Helyezés | Ország | EF EPI pontszám |
| 1. | Hollandia | 70,27 |
| 2. | Svédország | 68,74 |
| 3. | Norvégia | 67,93 |
| 4. | Dánia | 67,87 |
| 5. | Szingapúr | 66,82 |
| 6. | Dél-afrikai Köztársaság | 65,38 |
| 7. | Finnország | 65,34 |
| 8. | Ausztria | 64,11 |
| 9. | Luxemburg | 64,03 |
| 10. | Németország | 63,77 |
| 11. | Lengyelország | 63,76 |
| 12. | Portugália | 63,14 |
| 13. | Belgium | 63,09 |
| 14. | Horvátország | 63,07 |
| 15. | Magyarország | 61,86 |
| 16. | Románia | 61,36 |
| 17. | Szerbia | 61,30 |
| 18. | Kenya | 60,51 |
| 19 | Svájc | 60,23 |
| 20. | Fülöp-szigetek | 60,14 |
| 21. | Litvánia | 60,11 |
| 22. | Görögország | 59,87 |
| 23. | Csehország | 59,30 |
| 24. | Bulgária | 58,97 |
| 25. | Szlovákia | 58,82 |
| 26. | Malajzia | 58,55 |
| 27. | Argentina | 58,38 |
| 28. | Észtország | 58,29 |
| 29. | Nigéria | 58,26 |
| 30. | Costa Rica | 57,38 |
