Nyugdíj: havi félmillió feletti összeget már több tízezren kapnak

Elemzések2023. okt. 25.D.J.

Hat év alatt majdnem százszor annyian lettek azok, akik legalább 500 ezres nyugdíjra jogosultak.

Az öregkorukra itthon kevesen takarékoskodnak. A kutatások rendre rámutatnak, hogy a nyugdíjas éveinkre nem szoktunk félretenni. Ezért is húsba maró a kérdés: pontosan hogyan alakul a nyugdíjak nagysága? Ahogy korábban írtuk is: átlagosan havi 6532 forinttal nő a nyugdíj a most novemberi kiegészítéssel.

Még az év elején egyébként 208 168 forint volt az átlagnyugdíj mértéke, viszont a teljes képhez hozzátartozik, hogy nagy a területi szórás.

Itthon nem mindegy hogy hol vonulunk nyugállományba. A fővárosban az öregségi nyugdíj mértéke már januárban megközelítette a 250 ezret, de Pest megyében és a Közép-Dunántúlon is az országos átlag fölötti összeget kapnak a nyugdíjasok.

Ehhez képest Dél-Alföldön a havi összeg a 190 ezret se éri el.

Az utóbbi időben egyre nő a különbség. Legalábbis 2020-ban a budapesti és a dél-alföldi átlag nyugdíj között 40 ezer forint volt a differencia. Azóta ez az érték 59 ezerre nőtt.

Az öregségi nyugdíjellátás havi átlagos összege területi eloszlás szerint (forint/hó)

  2020 2021 2022 2023
Budapest 169 603 179 836 195 983 248 415
Pest 147 440 156 436 170 902 217 097
Közép-Dunántúl 145 572 154 398 168 595 214 330
Nyugat-Dunántúl 138 962 147 449 161 070 204 872
Észak-Magyarország 138 055 146 300 159 584 202 549
Dél-Dunántúl 135 769 143 814 156 827 199 092
Észak-Alföld 130 607 138 474 151 164 191 859
Dél-Alföld 128 893 136 520 148 860 188 908
Összesen 142 114 150 571 164 102 208 168
Forrás: KSH

A KSH adatai alapján az idei év elején saját jogon járó nyugdíjban és ellátásban 2,27 millió ember részesült. Közülük úgy 23 ezren kaptak havi 40 ezer forintnál kevesebb ellátást. Az utóbbi két évben látványosan nőtt azoknak a köre, akik legalább 240 ezer forintot kapnak egy hónapban. Ez a tábor 2020-ban 166 ezerre rúgott, idén év elején viszont már közel 600 ezerre.

Óriásit bővült azoknak a száma, akik legalább fél milliót kapnak egy hónapban.

Ez a réteg még 2017-ben alig több mint háromszáz főből állt, 2020-ban már meghaladta 2600-at, mostanra pedig 35 ezernél is többen kapnak legalább havi 500 ezer forintos nyugdíjat vagy ellátást.

Közülük több mint 23 ezer férfi.

Saját jogon járó nyugdíjban és ellátásban részesülők a teljes ellátás összege szerint

Teljes ellátás havi összege 2020 2022 2023
- 39 999 70 527 56 496 23 188
40 000 – 59 999 118 036 87 900 50 577
60 000 – 79 999 200 735 121 926 82 010
80 000 – 99 999 355 001 234 013 99 137
100 000 – 119 999 408 215 306 180 168 389
120 000 – 139 999 328 819 342 138 236 849
140 000 – 159 999 250 307 261 132 254 110
160 000 – 179 999 181 578 217 544 251 040
180 000 – 199 999 135 686 159 783 203 024
200 000 – 219 999 99 507 125 604 176 294
220 000 – 239 999 70 205 97 118 139 523
240 000 – 259 999 48 550 73 707 113 283
260 000 – 279 999 34 300 54 286 93 933
280 000 – 299 999 24 608 40 557 77 022
300 000 – 349 999 33 624 61 852 132 175
350 000– 399 999 13 893 29 974 74 516
400 000– 449 999 6 275 14 589 42 244
450 000– 499 999 2 479 7 686 23 936
500 000– 2 650 8 966 35 336
Összesen 2 384 995 2 301 451 2 276 586
Forrás: KSH